Miasto: Biłgoraj
Płeć: mężczyzna
Wiek: 24 lata
Wykształcenie: wyższe
| Data typowania | Walor | Punkty | Wartość typowania | Wartość waloru | Data notowania | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 listopada 2009 | PGNIG | 8/15 | 4,00 PLN | 3,83 PLN (-1,03%) | 25 listopada 2009 | szczegóły |
| 24 listopada 2009 | PKOBP | 8/15 | 38,90 PLN | 37,11 PLN (-2,32%) | 25 listopada 2009 | szczegóły |
| 24 listopada 2009 | PKNORLEN | 13/15 | 31,30 PLN | 30,85 PLN (+1,11%) | 25 listopada 2009 | szczegóły |
| 24 listopada 2009 | KGHM | 14/15 | 110,00 PLN | 109,00 PLN (+1,87%) | 25 listopada 2009 | szczegóły |
| 24 listopada 2009 | BIOTON | 11/20 | 0,24 PLN | 0,23 PLN (0,00%) | 25 listopada 2009 | szczegóły |
| 23 listopada 2009 | PKNORLEN | 4/15 | 32,80 PLN | 30,51 PLN (-4,03%) | 24 listopada 2009 | szczegóły |
| 23 listopada 2009 | PKOBP | 7/15 | 40,00 PLN | 37,99 PLN (-1,35%) | 24 listopada 2009 | szczegóły |
| 23 listopada 2009 | PEKAO | 8/15 | 188,00 PLN | 180,00 PLN (-1,85%) | 24 listopada 2009 | szczegóły |
| 23 listopada 2009 | KGHM | 7/15 | 113,00 PLN | 107,00 PLN (-2,90%) | 24 listopada 2009 | szczegóły |
| 23 listopada 2009 | BIOTON | 11/20 | 0,24 PLN | 0,23 PLN (0,00%) | 24 listopada 2009 | szczegóły |
Ten użytkownik jeszcze nie posiada własnego bloga.
Komentarze moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Odpowiedzi moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Spoko gość :P